Услуга | Цена (руб.) |
---|---|
Диагностика неисправностей (полная) без ремонта | 800,00 |
Диагностика неисправностей с последующим ремонтом | Бесплатно |
Регулировка карбюратора без разборки | 500,00 |
Чистка и регулировка карбюратора с разборкой | 800,00 |
Ремонт карбюратора / установка ремкомплекта | 1200,00 |
Регулировка барабанного тормоза | 200,00 |
Прокачка дискового тормоза (с заменой тормозной ж-ти) | 350,00 |
Замена (промывка+смазка) воздушного фильтра | 400,00 |
Двигатель, система питания | |
ТО : Техническое Обслуживание (со стоимостью масел) | 1 500,00 |
Замена цилиндро-поршневой группы /(с регул.клапанов) | 2 000,00 |
Замена цилиндра | 1 500,00 |
Замена игольчатого подшипника | 1 500,00 |
Замена коленчатого вала | 3 000,00 |
Замена подшипников коленчатого вала | 3 000,00 |
Замена сальников коленчатого вала двигателя | 2 100,00 |
Полная комплексная переборка двигателя | 5 000,00 |
Замена двигателя в сборе (Снять Поставить) | 3 000,00 |
Замена лепесткового клапана | 550,00 |
Регулировка клапанов | 1 000,00 |
Ремонт головки цилиндра (с регулировкой клапанов) | 2 000,00 |
Замена впускного коллектора | 450,00 |
Замена вакуумного бензонасоса | 350,00 |
Замена масла в бачке (с промывкой маслопровода) | 500,00 |
Замена масла в двигателе (без стоимости масла) | 500,00 |
Ремонт лепесткового клапана со шлифовкой | 900,00 |
Замена глушителя | 450,00 |
Чистка глушителя с последующей покраской | 1400,00 |
Замена успокоителя цепи ГРМ | 1 500,00 |
Трансмиссия | |
Замена масла в редукторе ( без стоимостью масла) | 450,00 |
Замена шестерней редуктора | 3 200,00 |
Замена шестеренок кик-стартера | 500,00 |
Ремонт кик-стартера (чистка, смазка) | 850,00 |
Замена передних тормозных колодок | 650,00 |
Замена задних тормозных колодок | 800,00 |
Замена троса спидометра | 450,00 |
Замена троса тормоза переднего | 450,00 |
Замена троса тормоза заднего | 750,00 |
Замена троса газа | 650,00 |
Замена заднего амортизатора | 550,00 |
Замена передних амортизаторов | 850,00 |
Замена ручки тормоза | 300,00 |
Замена подшипников переднего колеса | 600,00 |
Замена сайлентблоков двигателя | 5 500,00 |
Замена сайлентблока амортизатора | 550,00 |
Замена платы сцепления | 700,00 |
Замена подшипников редуктора | 3 500,00 |
Ремонт сцепления с полной разборкой | 900,00 |
Замена роликов (грузиков) вариатора | 1 200,00 |
Замена ремня вариатора | 1 000,00 |
Электрооборудование | |
Замена лампы за шт. | 150,00 |
Замена свечи | 150,00 |
Замена, ремонт электропроводки | 3 550,00 |
Замена стекла фары (с уплотнением герметиком) | 500,00 |
Замена стекол указателей поворотов и стоп-сигнала (за шт) | 350,00 |
Замена электростартера | 550,00 |
Замена детали электрооборудования (коммутатор, реле и т.п.) | 800,00 |
Замена спидометра в сборе | 500,00 |
Ремонт электростартера | 800,00 |
Ремонт замка зажигания | 500,00 |
Снятие установка генератора | 1200,00 |
Прочее | |
Мойка скутера | 350,00 |
Эвакуация (по Новосибирску) | 1 200,00 |
Хранение скутера (в месяц) | 3 000,00 |
Стоимость работ может измениться в зависимости от состояния мототехники, а также от используемых материалов. Дорогие мотолюбители просим Вас с пониманием относиться к увеличению стоимости ремонта из-за не откручивающихся и "закисших" болтов. А также не мытой грязной техники.
Вы можете записаться на услугу у нас на сайте прямо сейчас!